AMERISOLAR AS-6P30 280W | REC 265 PE Poly | Canadian Solar CS6P-270 Poly | |
---|---|---|---|
Maksimum võimsus (Pmax) | 280 W | 265 W | 270 W |
Avatud ahela pinge (Voc) V | 38,6 | 38,1 | 37,9 |
Lühisvool (Isc) | 9,31 | 9,08 | 9,32 |
Pinge maksimum võimsusel (Vm) | 31,5 | 30,9 | 30,8 |
Vool maksimum võimsusel (Im) | 8,89 | 8,58 | 8,75 |
Paneeli maksimum pinge | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Mõõt | 1640 x 992 x 40 | 1665 x 991 x 38 | 1650 x 992 x 40 |
Kaal | 18,5 kg | 18 kg | 18,2 kg |
Raam | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium |
Koormustaluvus | 5400 N/m2 | 5400 N/m2 | 5400 N/m2 |
Elemendi suurus | 156 x 156 mm | 156 x 156 mm | 156 x 156 mm |
Elementide arv | 60 | 60 | 60 |
Ühendus | MC4 ühendus, kaabel 4 mm2 | MC4 ühendus, kaabel 4 mm2 | MC4 ühendus, kaabel 4 mm2 |
Tootluse garantii | 30 aastat | 25 aastat | 25 aastat |
Paneeli garantii | 12 aastat | 10 aastat | 10 aastat |
Küsi tootelehte